全球主要黄金市场交易时间
| 悉尼 | 东京 | 香港 | 新加坡 | 苏黎世 | 伦敦 (夏令) | 伦敦 (冬令) | 纽约 (夏令) | 纽约 (冬令) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 开盘时间 | 07:30 | 08:30 | 09:00 | 09:00 | 15:00 | 15:30 | 16:30 | 20:20 | 21:20 |
| 停盘时间 | 14:30 | 14:30 | 17:00 | 16:00 | 23:00 | 23:30 | 00:30 | 03:00 | 04:00 |

| 悉尼 | 东京 | 香港 | 新加坡 | 苏黎世 | 伦敦 (夏令) | 伦敦 (冬令) | 纽约 (夏令) | 纽约 (冬令) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 开盘时间 | 07:30 | 08:30 | 09:00 | 09:00 | 15:00 | 15:30 | 16:30 | 20:20 | 21:20 |
| 停盘时间 | 14:30 | 14:30 | 17:00 | 16:00 | 23:00 | 23:30 | 00:30 | 03:00 | 04:00 |
