聚铮7.13:金遇非美走弱美元二连阳受1200附近的拉锯战
金价遭遇非美走弱,美元二连阳,金价受1200附近的拉锯战
周一金价开门下跌,亚盘最高1212.80,距离开盘仅1个点,欧盘虽然有轻微的回落,但,还是在1200的上方受支撑。金价待美盘时间段就出现了质的变化,起先是做回升动作至1210附近,然后在欧元区域的非美强行走软的基本面下,金价再度向下滑落。再观察美元的走势,昨天美元第二个阳线,黄金日内和美元走反向,虽然金价受1200的牵制围绕1200周围打滚,但,再观察基金机构的实货增减情况,机构有少量的增仓。
昨日纽约盘收低黄金于1196.15美元/盎司。今日金价的操作依然围绕1200为中心展开,笔者给出日内短线操作的关键压力支撑操作点位给予参考:亚盘的1196--1201区间不宜操作,观察行情关键突破点是(1)多头:上破1201可下手做多看1204,震荡过后再破1204,可看1208--1210的外围压力。(2)空头:下破1196可看1194之下的1188的支撑,震荡过后再破1188可看1180的外围支撑。
近期金价还是走日于日之间的阴阳交叉,昨天消息清淡,从今日起基本面将尤为关键。
以下是今日行情配套图作参考
财经日历:
| 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-07-13 06:45 | 新西兰6月食品价格指数月率 | 低 | -0.7% | 1.3% | |
| 2010-07-13 07:00 | 英国6月BRC同店零售销售年率 | 中 | 0.8% | 1.2% | |
| 2010-07-13 07:00 | 英国6月BRC总体零售销售年率 | 中 | 3.0% | 3.4% | |
| 2010-07-13 07:01 | 英国6月RICS房价指数 | 低 | 22 | 9 | |
| 2010-07-13 09:30 | 澳大利亚6月NAB商业信心指数 | 低 | 5 | 4 | |
| 2010-07-13 09:30 | 澳大利亚6月NAB商业景气指数 | 低 | 6 | 8 | |
| 2010-07-13 12:30 | 日本5月工业生产年率终值 | 低 | 20.2% | 20.4% | |
| 2010-07-13 12:30 | 日本5月工业生产月率终值 | 低 | -0.1% | 0.1% | |
| 2010-07-13 12:30 | 日本5月产能利用率月率终值 | 低 | 0.0% | 0.8% | |
| 2010-07-13 13:00 | 日本6月消费者信心指数 | 中 | 42.7 | 43.6 | |
| 2010-07-13 13:00 | 日本6月家庭消费者信心指数 | 低 | 42.8 | 42.5 | 43.5 |
| 2010-07-13 14:00 | 德国6月批发物价指数月率 | 低 | 0.3% | 0.2% | -0.2% |
| 2010-07-13 14:00 | 德国6月批发物价指数年率 | 低 | 6.2% | 5.5% | 5.1% |
| 2010-07-13 14:45 | 法国6月消费者物价指数月率 | 低 | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| 2010-07-13 14:45 | 法国6月消费者物价指数年率 | 低 | 1.6% | 1.5% | 1.5% |
| 2010-07-13 14:45 | 法国6月消费者物价调和指数月率 | 低 | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| 2010-07-13 14:45 | 法国6月消费者物价调和指数年率 | 低 | 1.9% | 1.8% | 1.7% |
| 2010-07-13 15:15 | 瑞士6月生产者进口物价指数月率 | 低 | 0.3% | -0.4% | |
| 2010-07-13 15:15 | 瑞士6月生产者进口物价指数年率 | 低 | 1.4% | 0.9% | |
| 2010-07-13 16:30 | 英国6月消费者物价指数月率 | 中 | 0.2% | 0.0% | 0.1% |
| 2010-07-13 16:30 | 英国6月消费者物价指数年率 | 高 | 3.4% | 3.1% | 3.2% |
| 2010-07-13 16:30 | 英国6月核心消费者物价指数年率 | 高 | 2.9% | 2.8% | 3.1% |
| 2010-07-13 16:30 | 英国6月零售物价指数月率 | 低 | 0.4% | 0.1% | 0.2% |
| 2010-07-13 16:30 | 英国6月零售物价指数年率 | 低 | 5.1% | 4.9% | 5.0% |
| 2010-07-13 16:30 | 英国5月DCLG房价指数年率 | 低 | 10.1% | 10.2% | 侦察中 |
| 2010-07-13 17:00 | 德国7月ZEW经济景气指数 | 中 | 28.7 | 25.3 | 侦察中 |
| 2010-07-13 17:00 | 德国7月ZEW经济现况指数 | 中 | -7.9 | -1.2 | 侦察中 |
| 2010-07-13 17:00 | 欧元区7月ZEW经济景气指数 | 中 | 18.8 | 16.3 | 侦察中 |
| 2010-07-13 20:30 | 美国5月贸易帐 | 低 | -402.9亿美元 | -392亿美元 | 侦察中 |
| 2010-07-13 22:00 | 美国7月IBD/TIPP经济乐观指数 | 低 | 46.2 | 45.5 | 侦察中 |
| 日期 | 时间 | 地点 | 国家 | 事件 |
| 20100713 | 伦敦 | 英国 | 英国银行协会举办国际银行业年度会议 | |
| 20100713 | 布鲁塞尔 | 比利时 | 欧洲经济与财政事务理事会(ECOFIN)会议 | |
| 20100713 | 首尔 | 韩国 |
国际货币基金组织(IMF)主席卡恩和韩国企划财政部长 官尹增铉就韩国政府和IMF联合主办的高层级亚洲国际会议 共同召开记者会 |
|
| 20100713 | 05:15 | 华盛顿 | 美国 |
美联储理事杜克在一场美联储的小型企业融资需求论坛致闭 幕词 |
| 20100713 | 12:00 | 东京 | 日本 |
日本能源经济研究所 (The Institute of Energy Economics Japan)就本财年能源 需求前景举行研讨会 |
| 20100713 | 12:30 | 东京 | 日本 |
日本经济团体联合会就其对日本五年国防计画大纲的建议 举行简报会 |
| 20100713 | 14:00 | 东京 | 日本 | 日本证券投资信托协会公布月度数据 |
侦察中