最新ETF黄金持仓数据
SPDR Gold Shares (New York Stock Exchange Arca)
*注:ETF黄金最新持仓数据自动更新
北京时间比纽约时间早,夏令时(12个小时),冬令时(13个小时)
| 日期(纽约时间) | 净持仓量(盎司) | 净持仓量(吨) | 总价值(美元) | 增减(吨) |
|---|---|---|---|---|
| 2012-02-22 | 41204299.42 | 1281.59 | 72168204416.49 | 0.00 |
| 2012-02-21 | 41204299.42 | 1281.59 | 72004175950.96 | 0.31 |
| 2012-02-17 | 41194581.96 | 1281.28 | 70960443080.79 | 0.00 |
| 2012-02-16 | 41194581.96 | 1281.28 | 70549272793.62 | 3.02 |
| 2012-02-15 | 41097402.56 | 1278.26 | 71205521752.05 | 0.00 |
| 2012-02-14 | 41097402.56 | 1278.26 | 70754228534.78 | -0.39 |
| 2012-02-13 | 41109760.84 | 1278.65 | 70672782291.82;;;;;;;;;; | 0.00 |
| 2012-02-10 | 41109760.84 | 1278.65 | 70325658877.69 | 0.31 |
| 2012-02-09 | 41100042.28 | 1278.34 | 71809945518.66 | 1.20 |
| 2012-02-08 | 41061167.24 | 1277.14 | 71660653681.33 | 0.00 |
| 2012-02-07 | 41061167.24 | 1277.14 | 70758091187.14 | 0.00 |
| 2012-02-06 | 41061167.24 | 1277.14 | 70553558671.86 | 0.00 |
| 2012-02-03 | 41061167.24 | 1277.14 | 71171802925.37 | 0.00 |
| 2012-02-02 | 41061167.24 | 1277.14 | 71870620610.85 | 6.05 |
| 2012-02-01 | 40866777.14 | 1271.09 | 71081490757.06 | 0.00 |
| 2012-01-31 | 40866777.14 | 1271.09 | 71245734720.99 | 0.00 |
| 2012-01-30 | 40866777.14 | 1271.09 | 70633511714.31 | 0.00 |
| 2012-01-27 | 40866777.14 | 1271.09 | 70513224606.52 | 9.98 |
| 2012-01-26 | 40546014.10 | 1261.11 | 70000898214.51 | 1.51 |
| 2012-01-25 | 40497413.10 | 1259.60 | 66799427606.68 | 9.07 |
2011年黄金ETF持仓数据:11月10月9月8月7月6月5月4月3月2月1月
2010年黄金ETF持仓数据:12月11月10月9月8月7月6月5月4月3月2月1月
2009年黄金ETF持仓数据:12月11月10月9月8月7月6月5月4月3月2月1月
2008年黄金ETF持仓数据:12月11月10月9月8月7月6月5月4月3月2月1月
2007年黄金ETF持仓数据:12月11月10月9月8月7月6月5月4月3月2月1月
2006年黄金ETF持仓数据:12月11月10月9月8月7月6月5月4月3月2月1月
2005年黄金ETF持仓数据:12月11月10月9月8月7月6月5月4月3月2月1月
2004年黄金ETF持仓数据:12月11月
2010年黄金ETF持仓数据:12月11月10月9月8月7月6月5月4月3月2月1月
2009年黄金ETF持仓数据:12月11月10月9月8月7月6月5月4月3月2月1月
2008年黄金ETF持仓数据:12月11月10月9月8月7月6月5月4月3月2月1月
2007年黄金ETF持仓数据:12月11月10月9月8月7月6月5月4月3月2月1月
2006年黄金ETF持仓数据:12月11月10月9月8月7月6月5月4月3月2月1月
2005年黄金ETF持仓数据:12月11月10月9月8月7月6月5月4月3月2月1月
2004年黄金ETF持仓数据:12月11月